| Şirket | Tür | Merkez | Kuruluş |
|---|---|---|---|
Albaraka Türk Katılım Bankası | banka | İstanbul | 1984 |
| Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi | işletme | — | 1990 |
Anadolubank | Mevduat bankası | İstanbul | 1997 |
| Banque de Turquie pour l'Industrie et les Mines | holding şirketi | İstanbul | 1925 |
Birleşik Fon Bankası | banka | İstanbul | 1958 |
| BPN Payment & E-Money Services | işletme | — | — |
| Etibank | banka | İstanbul | 14 Haziran 1935 |
| Fibabanka | banka | İstanbul | 2010 |
HSBC | banka | İstanbul | 1990 |
| ING | banka | İstanbul | 1984 |
| İntegral Forex | işletme | İstanbul | 1998 |
| Nurol Yatırım Bankası | banka | Maslak | — |
| Sümerbank | işletme | — | 1933 |
| Tekstilbank | banka | İstanbul | 1986 |
Türkiye İş Bankası | banka | Ankara | 1924 |
Türkiye Vakıflar Bankası | banka | İstanbul | 1954 |
| Tütünbank | banka | Akhisar | — |
Vakıf Katılım | banka | İstanbul | 17 Şubat 2016 |
Ziraat Katılım | halka açık şirket | — | 2015 |







