- Ana sayfa
- Sıralamalar
- En eski şirketler
En eski şirketler
| # | Şirket | Kuruluş |
|---|---|---|
| 1 | Tiyatro Gymnasionu | 125 |
| 2 | Kız Kulesi | 1110 |
| 3 | Şifaiye Medresesi | 1217 |
| 4 | Sultan Hanı | 1229 |
| 5 | Akhan Kervansarayı | 1253 |
| 6 | Pir Hüseyin Bey Camii | 1264 |
| 7 | Çifte Minareli Medrese | 1265 |
| 8 | Dündar Bey Medresesi | 1301 |
| 9 | Sinaneddin Medresesi | 1319 |
| 10 | Manisa Mevlevihanesi | 1369 |
| 11 | Hatuniye Medresesi | 1382 |
| 12 | Fener Rum Erkek Lisesi | 1454 |
| 13 | Galatasaray Lisesi | 1481 |
| 14 | Büyük Ağa Medresesi | 1488 |
| 15 | Kubat Paşa Medresesi | 1557 |
| 16 | Büyükçekmece Kervansarayı | 1566 |
| 17 | Sepetçiler Kasrı | 1591 |
| 18 | Ekmekçizade Kervansarayı | 1610 |
| 19 | Büyük Valide Hanı | 1651 |
| 20 | Köprülü Kütüphanesi | 1667 |
| 21 | Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi | 1678 |
| 22 | Hatice Sultan Sıbyan Mektebi | 1711 |
| 23 | Bezciyan Ermeni Okulu | 1715 |
| 24 | III. Ahmed Kütüphanesi | 1719 |
| 25 | Darüttıbaa | 1727 |
| 26 | İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi | 1727 |
| 27 | İzmir Namık Kemal Lisesi | 1733 |
| 28 | Kızlarağası Hanı | 1744 |
| 29 | Şemsipaşa İlköğretim Okulu | 1758 |
| 30 | Büyük Yeni Han | 1764 |
| 31 | Deniz Harp Okulu | 1773 |
| 32 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 1773 |
| 33 | Zeynelzade Kütüphanesi | 1797 |
| 34 | Lebon Pastanesi ve Kahvesi | 1810 |
| 35 | Pangaltı Mıhitaryan Okulu | 1811 |
| 36 | Dombaycıoğlu Hanı | 1823 |
| 37 | Kara Harp Okulu | 1834 |
| 38 | Nersisian School | 1836 |
| 39 | PTT | 1840 |
| 40 | Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi | 1842 |
| 41 | Rum Ortodoks Ruhban Okulu | 1844 |
| 42 | Kuleli Askeri Lisesi | 1845 |
| 43 | Zoğrafyon Rum Lisesi | 1848 |
| 44 | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 1849 |
| 45 | İstanbul Kız Lisesi | 1850 |
| 46 | Encümen-i Daniş | 1851 |
| 47 | Mekteb-i Nüvvab | 1855 |
| 48 | Ottoman Railway Company | 1856 |
| 49 | Edirne Lisesi | 1857 |
| 50 | Harpoot Female Seminary | 1858 |
| 51 | Özel Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu-Ortaokulu | 1858 |
| 52 | Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye | 1861 |
| 53 | Özel İtalyan Lisesi | 1861 |
| 54 | TEKEL | 1862 |
| 55 | Chemin de fer de Smyrne-Cassaba et Prolongements | 1863 |
| 56 | Darülfünun | 1863 |
| 57 | Darüşşafaka | 1863 |
| 58 | Robert Lisesi | 1863 |
| 59 | Deniz Harp Enstitüsü | 1864 |
| 60 | Merzifon Amerikan Koleji | 1864 |
| 61 | Makruhyan Ermeni Okulu | 1868 |
| 62 | Osmanlı Tiyatrosu | 1868 |
| 63 | İstanbul Özel Alman Lisesi | 1868 |
| 64 | Kurukahveci Mehmet Efendi | 1871 |
| 65 | İETT | 1871 |
| 66 | Pertevniyal Anadolu Lisesi | 1872 |
| 67 | Vefa Lisesi | 1872 |
| 68 | İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi | 1874 |
| 69 | Esma Sultan Yalısı | 1875 |
| 70 | Zappeio Parthenagogeio | 1875 |
| 71 | Terakki Vakfı Okulları | 1877 |
| 72 | Fırat Koleji | 1878 |
| 73 | Rumeli Demiryolu | 1879 |
| 74 | Sarsılmaz | 1880 |
| 75 | Trabzon Fen Lisesi | 1880 |
| 76 | İzmir Saint Joseph Lisesi | 1880 |
| 77 | Avusturya Lisesi | 1882 |
| 78 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 1882 |
| 79 | Yoakimion Rum Kız Lisesi | 1882 |
| 80 | Bursa Anadolu Erkek Lisesi | 1883 |
| 81 | Marmara Üniversitesi | 1883 |
| 82 | Beyazıt Devlet Kütüphanesi | 1884 |
| 83 | Numune-i Terakki Mektebi | 1884 |
| 84 | İstanbul Erkek Lisesi | 1884 |
| 85 | İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi | 1884 |
| 86 | İzmir Kültür Sanat Fabrikası | 1884 |
| 87 | Balıkesir Lisesi | 1885 |
| 88 | Ankara Atatürk Lisesi | 1886 |
| 89 | Getronagan Ermeni Lisesi | 1886 |
| 90 | Saint Michel Fransız Lisesi | 1886 |
| 91 | Selanik Bankası | 1886 |
| 92 | Manisa Lisesi | 1888 |
| 93 | Tarsus Amerikan Lisesi | 1888 |
| 94 | İnterbank | 1888 |
| 95 | İzmir Atatürk Lisesi | 1888 |
| 96 | Taş Fabrika | 1890 |
| 97 | Edirne Bulgar Erkek Lisesi | 1891 |
| 98 | Société Ottomane du Chemin de fer de Moudania-Brousse | 1891 |
| 99 | Halil Rüştü İlkokulu | 1892 |
| 100 | Pera Palas | 1892 |
Değeri kayıtlı ilk 100 kayıt; verisi olmayan kayıtlar sıralamaya alınmaz.