Temel bilgiler
Nüfus85.878.556 (2025)
GSYH1.597,3 milyar ABD$ (2025)
Kişi başına GSYH18.599 ABD$ (2025)
GSYH büyümesi3,6 % (2025)
İthalat400,7 milyar ABD$ (2025)
İhracat396,9 milyar ABD$ (2025)
Enflasyon34,9 % (2025)
Vergi gelirleri, GSYH %17,6 % (2024)
Doğrudan yabancı yatırım13,0 milyar ABD$ (2025)
İşsizlik8,5 % (2025)
Kaynaklar: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q43
İthalat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 400.679.511.057 ABD$ |
| 2024 | 367.379.077.169 ABD$ |
| 2023 | 385.393.330.659 ABD$ |
| 2022 | 386.711.092.837 ABD$ |
| 2021 | 290.243.026.943 ABD$ |
| 2020 | 232.192.230.751 ABD$ |
| 2019 | 229.253.569.686 ABD$ |
| 2018 | 245.157.569.263 ABD$ |
| 2016 | 219.776.888.914 ABD$ |
| 2015 | 230.161.663.399 ABD$ |
| 2014 | 268.468.454.798 ABD$ |
| 2013 | 275.806.251.707 ABD$ |
Kişi başına GSYH
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 18.599 ABD$ |
| 2024 | 15.893 ABD$ |
| 2023 | 13.375 ABD$ |
| 2022 | 10.898 ABD$ |
| 2021 | 9.982 ABD$ |
| 2020 | 8.798 ABD$ |
| 2019 | 9.395 ABD$ |
| 2018 | 9.684 ABD$ |
| 2017 | 10.756 ABD$ |
| 2016 | 10.984 ABD$ |
| 2015 | 11.065 ABD$ |
| 2014 | 12.209 ABD$ |
Enflasyon
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 34,9 % |
| 2024 | 58,5 % |
| 2023 | 53,9 % |
| 2022 | 72,3 % |
| 2021 | 19,6 % |
| 2020 | 12,3 % |
| 2019 | 15,2 % |
| 2018 | 16,3 % |
| 2017 | 11,1 % |
| 2016 | 7,78 % |
| 2015 | 7,67 % |
| 2014 | 8,85 % |
GSYH büyümesi
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 3,60 % |
| 2024 | 3,33 % |
| 2023 | 5,05 % |
| 2021 | 11,8 % |
| 2020 | 1,80 % |
| 2019 | 1,30 % |
| 2018 | 3,47 % |
| 2017 | 7,83 % |
| 2016 | 3,32 % |
| 2015 | 5,81 % |
| 2014 | 4,60 % |
| 2013 | 8,49 % |
Doğrudan yabancı yatırım
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 12.971.000.000 ABD$ |
| 2024 | 11.662.000.000 ABD$ |
| 2023 | 10.621.000.000 ABD$ |
| 2022 | 14.776.000.000 ABD$ |
| 2021 | 12.891.000.000 ABD$ |
| 2020 | 7.522.000.000 ABD$ |
| 2019 | 9.507.000.000 ABD$ |
| 2018 | 12.450.000.000 ABD$ |
| 2017 | 11.190.000.000 ABD$ |
| 2016 | 13.835.000.000 ABD$ |
| 2015 | 19.263.000.000 ABD$ |
| 2014 | 13.337.000.000 ABD$ |
Nüfus
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 85.878.556 |
| 2024 | 85.518.661 |
| 2023 | 85.325.965 |
| 2022 | 84.979.913 |
| 2021 | 84.147.318 |
| 2020 | 83.384.680 |
| 2019 | 82.579.440 |
| 2016 | 79.277.962 |
| 2015 | 78.218.479 |
| 2014 | 77.181.884 |
| 2013 | 76.147.624 |
| 2012 | 75.175.827 |