Temel bilgiler
Nüfus36.973.555 (2025)
GSYH1.276,9 milyar ABD$ (2025)
Kişi başına GSYH34.537 ABD$ (2025)
GSYH büyümesi4,5 % (2025)
İthalat359,8 milyar ABD$ (2025)
İhracat379,8 milyar ABD$ (2025)
Enflasyon2,0 % (2025)
Vergi gelirleri, GSYH %8,1 % (2024)
Doğrudan yabancı yatırım32,6 milyar ABD$ (2025)
İşsizlik3,0 % (2025)
Kaynaklar: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0)
İthalat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 359.757.600.000 ABD$ |
| 2024 | 338.830.400.000 ABD$ |
| 2023 | 305.152.000.000 ABD$ |
| 2022 | 258.212.800.000 ABD$ |
| 2021 | 213.515.200.000 ABD$ |
| 2020 | 182.183.733.333 ABD$ |
| 2019 | 218.974.666.667 ABD$ |
| 2018 | 209.069.066.667 ABD$ |
| 2017 | 201.397.866.667 ABD$ |
| 2016 | 198.364.800.000 ABD$ |
| 2015 | 247.307.200.000 ABD$ |
| 2014 | 259.006.933.333 ABD$ |
GSYH büyümesi
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 4,50 % |
| 2024 | 2,65 % |
| 2023 | 0,54 % |
| 2022 | 12,0 % |
| 2021 | 6,52 % |
| 2020 | -3,80 % |
| 2019 | 1,65 % |
| 2018 | 3,23 % |
| 2017 | 1,18 % |
| 2016 | 1,70 % |
| 2015 | 4,66 % |
| 2014 | 4,02 % |
GSYH
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 1.276.942.933.333 ABD$ |
| 2024 | 1.254.140.800.000 ABD$ |
| 2023 | 1.218.584.800.000 ABD$ |
| 2022 | 1.239.075.200.000 ABD$ |
| 2021 | 982.661.066.667 ABD$ |
| 2020 | 767.951.200.000 ABD$ |
| 2019 | 888.890.133.333 ABD$ |
| 2018 | 886.564.800.000 ABD$ |
| 2017 | 741.266.133.333 ABD$ |
| 2016 | 689.279.466.667 ABD$ |
| 2014 | 787.153.066.667 ABD$ |
| 2013 | 769.755.733.333 ABD$ |
Nüfus
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 36.973.555 |
| 2024 | 35.300.280 |
| 2023 | 33.702.731 |
| 2022 | 32.175.224 |
| 2021 | 30.784.383 |
| 2019 | 30.063.799 |
| 2018 | 30.196.281 |
| 2017 | 30.977.355 |
| 2016 | 30.954.198 |
| 2015 | 29.816.382 |
| 2014 | 28.309.273 |
| 2013 | 27.624.004 |
İhracat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 379.825.066.667 ABD$ |
| 2024 | 368.566.933.333 ABD$ |
| 2023 | 374.787.466.667 ABD$ |
| 2022 | 445.881.333.333 ABD$ |
| 2021 | 286.501.333.333 ABD$ |
| 2020 | 182.847.733.333 ABD$ |
| 2019 | 285.860.000.000 ABD$ |
| 2018 | 314.916.533.333 ABD$ |
| 2017 | 239.892.533.333 ABD$ |
| 2016 | 200.877.333.333 ABD$ |
| 2015 | 218.010.400.000 ABD$ |
| 2013 | 387.745.333.333 ABD$ |
Enflasyon
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 2,04 % |
| 2024 | 1,50 % |
| 2023 | 2,47 % |
| 2022 | 2,54 % |
| 2021 | 3,13 % |
| 2020 | 3,19 % |
| 2019 | -2,04 % |
| 2018 | 2,47 % |
| 2017 | -0,86 % |
| 2016 | 2,92 % |
| 2015 | 1,18 % |
| 2013 | 3,12 % |