Temel bilgiler
Nüfus143.513.328 (2025)
GSYH2.561,3 milyar ABD$ (2025)
Kişi başına GSYH17.547 ABD$ (2025)
GSYH büyümesi1,0 % (2025)
İthalat397,2 milyar ABD$ (2025)
İhracat466,2 milyar ABD$ (2025)
Enflasyon8,7 % (2025)
Vergi gelirleri, GSYH %10,9 % (2024)
Doğrudan yabancı yatırım11,1 milyar ABD$ (2025)
İşsizlik2,1 % (2025)
Kaynaklar: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0)
Kişi başına GSYH
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 17.547 ABD$ |
| 2023 | 13.987 ABD$ |
| 2022 | 15.626 ABD$ |
| 2021 | 12.425 ABD$ |
| 2020 | 10.108 ABD$ |
| 2019 | 11.448 ABD$ |
| 2018 | 11.212 ABD$ |
| 2017 | 10.659 ABD$ |
| 2016 | 8.663 ABD$ |
| 2015 | 9.278 ABD$ |
| 2014 | 14.055 ABD$ |
| 2013 | 15.941 ABD$ |
İhracat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 466.237.273.304 ABD$ |
| 2024 | 477.881.194.057 ABD$ |
| 2023 | 465.937.815.839 ABD$ |
| 2022 | 635.241.831.701 ABD$ |
| 2021 | 548.800.273.711 ABD$ |
| 2020 | 381.065.599.584 ABD$ |
| 2019 | 481.410.680.627 ABD$ |
| 2018 | 510.345.505.267 ABD$ |
| 2017 | 410.722.481.425 ABD$ |
| 2016 | 330.106.509.740 ABD$ |
| 2014 | 558.282.985.966 ABD$ |
| 2013 | 592.496.613.390 ABD$ |
GSYH
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 2.561.310.169.359 ABD$ |
| 2024 | 2.186.462.268.813 ABD$ |
| 2023 | 2.046.284.838.151 ABD$ |
| 2022 | 2.292.495.097.681 ABD$ |
| 2021 | 1.829.186.719.575 ABD$ |
| 2020 | 1.493.075.894.362 ABD$ |
| 2019 | 1.693.115.002.708 ABD$ |
| 2018 | 1.657.328.773.461 ABD$ |
| 2017 | 1.574.199.360.089 ABD$ |
| 2016 | 1.276.786.350.881 ABD$ |
| 2015 | 1.363.482.182.198 ABD$ |
| 2014 | 2.059.241.589.895 ABD$ |
Nüfus
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 143.513.328 |
| 2024 | 143.669.648 |
| 2023 | 143.826.130 |
| 2022 | 144.236.933 |
| 2021 | 144.746.762 |
| 2020 | 145.245.148 |
| 2019 | 145.453.291 |
| 2018 | 145.398.106 |
| 2017 | 145.293.260 |
| 2016 | 145.015.460 |
| 2015 | 144.640.716 |
| 2014 | 144.237.223 |
İthalat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 397.181.687.664 ABD$ |
| 2024 | 383.987.377.510 ABD$ |
| 2023 | 379.986.343.206 ABD$ |
| 2022 | 345.173.687.962 ABD$ |
| 2021 | 376.515.695.621 ABD$ |
| 2020 | 305.255.226.177 ABD$ |
| 2018 | 344.519.598.182 ABD$ |
| 2017 | 327.207.464.722 ABD$ |
| 2016 | 263.830.495.059 ABD$ |
| 2015 | 281.640.332.373 ABD$ |
| 2014 | 426.062.113.845 ABD$ |
| 2013 | 468.622.436.736 ABD$ |
İşsizlik
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 2,13 % |
| 2024 | 2,43 % |
| 2023 | 3,08 % |
| 2022 | 3,87 % |
| 2021 | 4,75 % |
| 2020 | 5,62 % |
| 2018 | 4,87 % |
| 2017 | 5,24 % |
| 2016 | 5,59 % |
| 2015 | 5,62 % |
| 2014 | 5,21 % |
| 2013 | 5,51 % |