Temel bilgiler
Nüfus68.720.337 (2025)
GSYH3.366,3 milyar ABD$ (2025)
Kişi başına GSYH48.986 ABD$ (2025)
GSYH büyümesi0,8 % (2025)
İthalat1.137,8 milyar ABD$ (2025)
İhracat1.124,1 milyar ABD$ (2025)
Enflasyon0,9 % (2025)
Vergi gelirleri, GSYH %22,8 % (2024)
Doğrudan yabancı yatırım61,1 milyar ABD$ (2025)
İşsizlik7,5 % (2025)
Kaynaklar: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q142
Kişi başına GSYH
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 48.986 ABD$ |
| 2024 | 46.103 ABD$ |
| 2023 | 44.700 ABD$ |
| 2022 | 40.989 ABD$ |
| 2021 | 43.725 ABD$ |
| 2020 | 39.170 ABD$ |
| 2019 | 40.408 ABD$ |
| 2018 | 41.418 ABD$ |
| 2017 | 38.687 ABD$ |
| 2016 | 37.024 ABD$ |
| 2015 | 36.702 ABD$ |
| 2014 | 43.148 ABD$ |
GSYH
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 3.366.315.927.447 ABD$ |
| 2024 | 3.160.442.622.465 ABD$ |
| 2023 | 3.056.250.648.138 ABD$ |
| 2022 | 2.794.788.137.067 ABD$ |
| 2021 | 2.966.433.692.008 ABD$ |
| 2020 | 2.647.926.055.110 ABD$ |
| 2019 | 2.722.793.515.172 ABD$ |
| 2018 | 2.781.576.320.884 ABD$ |
| 2017 | 2.588.868.323.335 ABD$ |
| 2016 | 2.470.407.619.777 ABD$ |
| 2015 | 2.442.483.452.642 ABD$ |
| 2014 | 2.861.236.112.552 ABD$ |
İhracat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 1.124.107.902.931 ABD$ |
| 2024 | 1.071.066.237.472 ABD$ |
| 2023 | 1.053.069.574.155 ABD$ |
| 2022 | 1.023.340.977.697 ABD$ |
| 2021 | 928.139.254.791 ABD$ |
| 2020 | 756.174.143.647 ABD$ |
| 2019 | 895.514.342.479 ABD$ |
| 2018 | 915.638.789.627 ABD$ |
| 2017 | 836.510.836.278 ABD$ |
| 2016 | 778.134.181.664 ABD$ |
| 2015 | 774.108.364.253 ABD$ |
| 2014 | 879.595.852.391 ABD$ |
Enflasyon
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 0,94 % |
| 2024 | 2,00 % |
| 2022 | 5,22 % |
| 2021 | 1,64 % |
| 2020 | 0,48 % |
| 2019 | 1,11 % |
| 2018 | 1,85 % |
| 2017 | 1,03 % |
| 2016 | 0,18 % |
| 2015 | 0,04 % |
| 2014 | 0,51 % |
| 2013 | 0,86 % |
İthalat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 1.137.799.795.607 ABD$ |
| 2024 | 1.081.453.951.069 ABD$ |
| 2023 | 1.105.442.442.028 ABD$ |
| 2022 | 1.099.664.152.806 ABD$ |
| 2021 | 964.103.785.592 ABD$ |
| 2020 | 801.836.174.373 ABD$ |
| 2019 | 913.209.092.424 ABD$ |
| 2017 | 856.501.561.408 ABD$ |
| 2016 | 786.690.099.965 ABD$ |
| 2015 | 776.983.112.153 ABD$ |
| 2014 | 900.072.034.980 ABD$ |
| 2013 | 879.403.265.970 ABD$ |
Nüfus
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 68.720.337 |
| 2024 | 68.551.653 |
| 2023 | 68.372.286 |
| 2022 | 68.184.457 |
| 2021 | 67.842.811 |
| 2020 | 67.601.110 |
| 2018 | 67.158.348 |
| 2017 | 66.918.020 |
| 2015 | 66.548.272 |
| 2014 | 66.312.067 |
| 2013 | 65.997.932 |
| 2012 | 65.657.659 |