Temel bilgiler
Nüfus1.406.585.000 (2025)
GSYH19.498,0 milyar ABD$ (2025)
Kişi başına GSYH13.862 ABD$ (2025)
GSYH büyümesi5,0 % (2025)
İthalat3.292,3 milyar ABD$ (2025)
İhracat4.108,5 milyar ABD$ (2025)
Enflasyon0,1 % (2025)
Vergi gelirleri, GSYH %7,0 % (2024)
Doğrudan yabancı yatırım80,0 milyar ABD$ (2025)
İşsizlik4,6 % (2025)
Kaynaklar: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q148
Kişi başına GSYH
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 13.862 ABD$ |
| 2024 | 13.293 ABD$ |
| 2023 | 12.951 ABD$ |
| 2021 | 12.887 ABD$ |
| 2020 | 10.627 ABD$ |
| 2019 | 10.343 ABD$ |
| 2018 | 10.086 ABD$ |
| 2017 | 8.980 ABD$ |
| 2016 | 8.255 ABD$ |
| 2015 | 8.175 ABD$ |
| 2014 | 7.781 ABD$ |
| 2013 | 7.147 ABD$ |
Enflasyon
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 0,06 % |
| 2024 | 0,22 % |
| 2023 | 0,23 % |
| 2022 | 1,97 % |
| 2021 | 0,98 % |
| 2020 | 2,42 % |
| 2019 | 2,90 % |
| 2018 | 2,07 % |
| 2017 | 1,59 % |
| 2016 | 2,00 % |
| 2015 | 1,44 % |
| 2014 | 1,92 % |
Doğrudan yabancı yatırım
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 79.979.865.650 ABD$ |
| 2024 | 42.646.542.015 ABD$ |
| 2022 | 190.203.789.093 ABD$ |
| 2021 | 344.074.977.062 ABD$ |
| 2020 | 253.095.616.059 ABD$ |
| 2019 | 187.169.822.365 ABD$ |
| 2018 | 235.365.050.036 ABD$ |
| 2017 | 166.083.755.722 ABD$ |
| 2016 | 174.749.584.584 ABD$ |
| 2015 | 242.489.331.627 ABD$ |
| 2014 | 268.097.181.064 ABD$ |
| 2013 | 290.928.431.467 ABD$ |
GSYH
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 19.498.039.388.043 ABD$ |
| 2024 | 18.729.668.435.848 ABD$ |
| 2023 | 18.270.356.654.533 ABD$ |
| 2022 | 18.316.765.021.690 ABD$ |
| 2021 | 18.201.698.719.564 ABD$ |
| 2019 | 14.560.167.101.283 ABD$ |
| 2018 | 14.147.765.772.964 ABD$ |
| 2017 | 12.537.559.062.283 ABD$ |
| 2016 | 11.456.024.084.962 ABD$ |
| 2015 | 11.280.814.787.469 ABD$ |
| 2014 | 10.674.533.168.257 ABD$ |
| 2013 | 9.743.124.247.267 ABD$ |
İthalat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 3.292.280.901.123 ABD$ |
| 2024 | 3.280.170.243.047 ABD$ |
| 2022 | 3.166.016.135.468 ABD$ |
| 2020 | 2.409.650.385.964 ABD$ |
| 2019 | 2.521.036.548.137 ABD$ |
| 2018 | 2.564.121.910.995 ABD$ |
| 2017 | 2.208.518.918.632 ABD$ |
| 2016 | 1.944.490.534.275 ABD$ |
| 2015 | 2.003.260.696.069 ABD$ |
| 2014 | 2.241.276.198.979 ABD$ |
| 2013 | 2.119.392.421.428 ABD$ |
| 2010 | 1.432.422.435.977 ABD$ |
GSYH büyümesi
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 4,96 % |
| 2024 | 4,96 % |
| 2023 | 5,42 % |
| 2022 | 3,13 % |
| 2021 | 8,57 % |
| 2020 | 2,34 % |
| 2019 | 6,07 % |
| 2018 | 6,76 % |
| 2017 | 6,89 % |
| 2016 | 6,77 % |
| 2015 | 6,98 % |
| 2014 | 7,46 % |