Temel bilgiler
Nüfus83.491.249 (2025)
GSYH5.050,9 milyar ABD$ (2025)
Kişi başına GSYH60.496 ABD$ (2025)
GSYH büyümesi0,2 % (2025)
İthalat1.923,3 milyar ABD$ (2025)
İhracat2.042,3 milyar ABD$ (2025)
Enflasyon2,2 % (2025)
Vergi gelirleri, GSYH %10,9 % (2024)
Doğrudan yabancı yatırım95,2 milyar ABD$ (2025)
İşsizlik3,7 % (2025)
Kaynaklar: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q183
Enflasyon
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 2,17 % |
| 2024 | 2,26 % |
| 2023 | 5,95 % |
| 2022 | 6,87 % |
| 2021 | 3,07 % |
| 2020 | 0,14 % |
| 2019 | 1,45 % |
| 2018 | 1,73 % |
| 2017 | 1,51 % |
| 2016 | 0,49 % |
| 2015 | 0,51 % |
| 2014 | 0,91 % |
Nüfus
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 83.491.249 |
| 2023 | 83.287.273 |
| 2022 | 83.177.813 |
| 2021 | 83.196.078 |
| 2020 | 83.160.871 |
| 2019 | 83.092.962 |
| 2018 | 82.905.782 |
| 2017 | 82.657.002 |
| 2016 | 82.348.669 |
| 2015 | 81.686.611 |
| 2014 | 80.982.500 |
| 2013 | 80.645.605 |
GSYH büyümesi
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 0,24 % |
| 2024 | -0,50 % |
| 2023 | -0,87 % |
| 2022 | 1,81 % |
| 2021 | 3,91 % |
| 2019 | 0,98 % |
| 2018 | 1,14 % |
| 2017 | 2,80 % |
| 2016 | 2,22 % |
| 2015 | 1,66 % |
| 2014 | 2,18 % |
| 2013 | 0,40 % |
İhracat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 2.042.329.262.308 ABD$ |
| 2024 | 1.941.431.210.622 ABD$ |
| 2023 | 1.960.255.682.616 ABD$ |
| 2022 | 1.916.859.170.749 ABD$ |
| 2021 | 1.851.846.071.996 ABD$ |
| 2019 | 1.676.629.137.012 ABD$ |
| 2017 | 1.589.089.750.187 ABD$ |
| 2016 | 1.472.560.807.846 ABD$ |
| 2015 | 1.458.592.274.325 ABD$ |
| 2014 | 1.653.100.023.449 ABD$ |
| 2013 | 1.586.778.324.179 ABD$ |
| 2012 | 1.535.179.851.348 ABD$ |
GSYH
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 5.050.922.925.047 ABD$ |
| 2024 | 4.685.592.577.805 ABD$ |
| 2023 | 4.562.207.532.490 ABD$ |
| 2022 | 4.201.021.706.479 ABD$ |
| 2020 | 3.941.398.957.074 ABD$ |
| 2019 | 3.959.894.794.039 ABD$ |
| 2018 | 4.055.433.215.302 ABD$ |
| 2017 | 3.765.351.626.106 ABD$ |
| 2016 | 3.536.787.895.179 ABD$ |
| 2015 | 3.425.099.578.746 ABD$ |
| 2014 | 3.964.870.735.761 ABD$ |
| 2013 | 3.807.023.797.051 ABD$ |
İthalat
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025 | 1.923.292.318.697 ABD$ |
| 2023 | 1.779.045.873.341 ABD$ |
| 2022 | 1.813.049.636.002 ABD$ |
| 2021 | 1.628.851.031.194 ABD$ |
| 2020 | 1.332.733.837.256 ABD$ |
| 2019 | 1.454.588.084.839 ABD$ |
| 2018 | 1.485.437.649.158 ABD$ |
| 2017 | 1.327.357.307.454 ABD$ |
| 2015 | 1.204.648.073.432 ABD$ |
| 2014 | 1.393.837.781.387 ABD$ |
| 2013 | 1.366.940.257.620 ABD$ |
| 2012 | 1.317.969.624.115 ABD$ |